Quick Information:Reserve Bank Of India (RBI) Assistant Vacancy 2023 Apply Online for 450 Posts. Reserve Bank Of India Has released the Notification Of Vacancies in Reserve Bank Of India (RBI) Assistant 2023 Apply Online for 450 Posts. Interested Candidates Can Apply for the Reserve Bank Of India (RBI) Assistant Vacancy 2023 Online for 450 Posts. Read More Details about Age, Qualification, Exam Syllabus, and Exam Pattern Check the Details below. Application Start From 13-09-2023 to 04-10-2023. Please Read The Following Information Before Apply The Application.
Reserve Bank Of India (RBI)Reserve Bank Of India (RBI) Assistant Vacancy 2023 Apply Online for 450 PostsWWW.SARKARIROJGARS.COM |
Important Dates
|
Application Fee
|
Reserve Bank Of India (RBI) Assistant Vacancy 2023 Age Limit
|
Reserve Bank Of India (RBI) Assistant Vacancy 2023 Eligibility |
Post | Vacancy | Eligibility |
RBI Assistant | 450 |
|
Reserve Bank Of India (RBI) Assistant Vacancy 2023 Regional Language |
RBI Regional Office | Local Language | Total Post |
Kanpur & Lucknow | Hindi | 55 |
New Delhi | Hindi | 28 |
Patna | Hindi / Maithili | 10 |
Chandigarh | Punjabi / Hindi | 21 |
Bhopal | Hindi | 12 |
Jaipur | Hindi | 05 |
Ahmedabad | Gujarati | 13 |
Bengaluru | Kannada | 58 |
Bhubaneswar | Oriya | 19 |
Chennai | Tamil | 13 |
Guwahati | Assamese / Bengali / Khasi / Manipuri / Bodo / Mizo | 26 |
Hyderabad | Telugu | 14 |
Jammu | Urdu / Hindi / Kashmiri | 18 |
Kolkata | Bengali / Nepali | 22 |
Mumbai | Marathi / Konkani | 101 |
Nagpur | Marathi / Hindi | 19 |
Thiruvananthapuram & Kochi | Malayalam | 16 |
Reserve Bank Of India (RBI) Assistant Vacancy 2023 Regional Office Wise Post Details |
RBI Regional Office | General | EWS | OBC | SC | ST |
Kanpur & Lucknow | 28 | 05 | 09 | 12 | 01 |
New Delhi | 17 | 02 | 08 | 01 | 00 |
Patna | 04 | 01 | 03 | 01 | 01 |
Chandigarh | 08 | 02 | 05 | 05 | 01 |
Bhopal | 05 | 01 | 00 | 00 | 06 |
Jaipur | 03 | 00 | 01 | 00 | 01 |
Ahmedabad | 06 | 01 | 04 | 00 | 02 |
Bengaluru | 23 | 05 | 18 | 11 | 01 |
Bhubaneswar | 06 | 01 | 02 | 02 | 08 |
Chennai | 08 | 01 | 03 | 01 | 00 |
Guwahati | 11 | 02 | 04 | 01 | 08 |
Hyderabad | 06 | 01 | 04 | 02 | 01 |
Jammu | 10 | 01 | 03 | 04 | 00 |
Kolkata | 11 | 02 | 00 | 05 | 04 |
Mumbai | 76 | 10 | 00 | 00 | 15 |
Nagpur | 09 | 01 | 03 | 00 | 06 |
Thiruvananthapuram & Kochi | 10 | 01 | 04 | 00 | 01 |
Reserve Bank Of India (RBI) Assistant Vacancy 2023 Exam Center |
States/UT | Prelims Exam Center | Mains Exam Center |
---|---|---|
Andaman & Nicobar | Port Blair | Port Blair |
Andhra Pradesh | Chirala, Guntur, Hyderabad, Kakinada, Kurnool, Nellore, Rajahmundry, Tirupati, Vijayawada, Vishakhapatnam, Vizianagaram | Kakinada, Kurnool, Rajahmundry, Tirupati, Vijayawada, Vishakhapatnam, Vizianagaram |
Arunachal Pradesh | Naharlagun | Naharlagun |
Assam | Dibrugarh, Guwahati, Jorhat, Silchar, Tezpur | Guwahati |
Bihar | Arrah, Aurangabad, Bhagalpur, Darbhanga, Gaya, Muzzafarpur, Patna, Purnea | Darbhanga, Muzzafarpur, Patna |
Chandigarh | Chandigarh/Mohali | Chandigarh/ Mohali |
Chhattisgarh | Bhilai, Raipur, Bilaspur | Bhilai, Raipur |
Delhi | Delhi, Faridabad, Ghaziabad, Greater Noida, Gurgaon | Delhi NCR |
Goa | Panaji | Panaji |
Gujarat | Ahmedabad, Gandhinagar, Rajkot, Surat, Vadodara, Anand, Mehsana | Ahmedabad, Gandhinagar, Rajkot, Surat, Vadodara |
Haryana | Hissar, Karnal, Kurukshetra, Ambala | Hissar, Karnal, Kurukshetra |
Himachal Pradesh | Bilaspur, Hamirpur, Kangra, Mandi, Shimla, Solan, Una | Hamirpur |
Jammu & Kashmir | Jammu, Samba | Jammu |
Jharkhand | Bokaro, Dhanbad, Hazaribagh, Jamshedpur, Ranchi | Dhanbad, Jamshedpur, Ranchi |
Karnataka | Belagavi, Bengaluru, Kalaburgi, Hubli, Mangaluru, Mysuru, Shivamogga, Udipi | Bengaluru,Hubli, Mysuru, Shivamogga, Udipi |
Kerala | Kannur, Kochi, Kollam, Kottayam, Kozhikode, Malappuram, Palakkad, Thiruvananthapuram, Thrichur | Kochi, Kollam, Kottayam, Kozhikode, Thrivendram, Thrichur |
Madhya Pradesh | Bhopal, Gwalior, Indore, Jabalpur, Sagar, Satna, Ujjain | Bhopal, Gwalior, Indore, Jabalpur, Ujjain |
Maharashtra | Amravati, Aurangabad, Chandrapur, Dhule, Jalgaon, Kolhapur, Latur, Mumbai/Thane/Navi Mumbai, Nagpur, Nanded, Nasik, Pune, Satara | Amravati, Aurangabad, Jalgaon, Kolhapur, Mumbai/Thane/ Navi Mumbai, Nagpur |
Reserve Bank Of India (RBI) Assistant Vacancy 2023 Salary |
Post | Salaries |
RBI Assistant | Rs 14.4 Lakhs to 17.6 Lakhs Per Annum (Rs 47,849 Per Month) |
Reserve Bank Of India (RBI) Assistant Vacancy 2023 Selection Process
|
Reserve Bank Of India (RBI) Assistant Vacancy 2023 Exam Pattern |
Subject | Total Question | Total Marks | Allotted Time |
English | 30 | 30 | 20 Minutes |
Quants | 35 | 35 | 20 Minutes |
Reasoning | 35 | 35 | 20 Minutes |
Total | 100 | 100 | 60 Minutes |
Negative Marking 1/4 For Every Wrong Answer |
Mains Exam Pattern |
Subject | Total Question | Total Marks | Allotted Time |
English | 40 | 40 | 30 Minutes |
Reasoning | 40 | 40 | 30 Minutes |
Computer Awareness | 40 | 40 | 20 Minutes |
General Awareness | 40 | 40 | 25 Minutes |
Numerical Ability | 40 | 40 | 30 Minutes |
Total | 200 | 200 | 135 Minutes |
Negative Marking 1/4 For Every Wrong Answer |
How to Apply for Reserve Bank Of India (RBI) Assistant Vacancy 2023To apply for the Reserve Bank Of India (RBI) Assistant Vacancy 2023 follow these steps:
These steps will help you navigate the RBI Assistant Recruitment Online Form 2023 application process smoothly and ensure that you complete it correctly. Thanks For Visiting! |
Interested Aspirate Can Read the Official Notification Given Below |
Some Useful Important Links |
Apply Online |
Click Here |
Download Notification |
Click Here |
Official Website |
Official Website |
Join Telegram |
Click Here |